Флаг и Порт приписки | Российская федерация, Мурманск |
Место и год постройки | Судоверфь «Нордик Ярдс Висмар ГмбХ», Германия, 2015 / |
Класс | КМ✪icebreaker 6 [2] AUT1-iCS OMBO FF2WS DYNPOS-2 ePP Tug SDS<60 Helideck Salwages ship / Tug / Oil recovery ship (>60 °C). |
Позывной сигнал | УБАН4 |
Район плавания | Неограниченный, включая Северный морской путь |
Официальный номер | iMO No 9682423 |
Основные размерения | Вместимость грузовых танков | ||
Длина наибольшая | 86,95 | Пресная вода | 107,20 |
Длина между перпендикулярами | 79,88 | Сточные воды | 40,7 |
Ширина теоретическая | 18,50 | Шламовые воды | 11,52 |
Теоретическая высота борта | 9,0 | Балластные воды, включая успокоительный танк | 1794,4 |
Осадка по грузовую линию (наибольшая) | 6,52 | Тяжёлое топливо | 669,9 |
Открытая (верхняя) палуба, м | 296 | Дизельное (лёгкое) | 76,7 |
Нагрузка на палубу, т/м² | 3 | Нефтеводяная смесь | 494,7 |
Нагрузка на палубу грузовых трюмов, т/м² / | 5 | Нефтесодержащие воды | 12,8 |
Грузоподъемность | Отстойник | 9,6 | |
Водоизмещение (летняя грузовая марка) | 5818 | Сорокафутовые контейнеры | 12 |
Дедвейт | 1371 | Грузовой трюм № 1 | 548 |
Брутто / Нетто | 4766 / 1430 | Грузовой трюм № 2 | 167 |
Все танки оборудованы уровнемерами и аварийной сигнализацией | |||
Палубное оборудование | Палубная вместимость | ||
Якорь | 3 x 3,550 | Открытая (верхняя) палуба | 350 |
Якорная цепь Ø 50,0 mm, 742,5 m (357,5 m; 385 m) | Скорость | ||
Двухбарабанная автоматическая буксирная лебёдка «HATLAPA» с тяговым усилием 1000 кН | Наибольшая, узлов | 15 | |
Экономход, узлов | 10 | ||
Машинное оборудование | |||
Главный дизель-генератор | Wartsila 6L32 – 4 х 2650 кВт, Расход топлива 180 кг / кВт/ч (Мощность 100 %) | ||
Тип топлива | Мазут и дизельное топливо | ||
Гребная установка | 2 x AZiPODiCe 1400 – винто-рулевая колонка, 360°, с винтом фиксированного шага, мощностью 3500 кВт каждая | ||
Вспомогательная котельная установка | Aalborg Heat master S-MAN 1500 kW | ||
Аварийный электрогенератор
|
MAN D2866LXe20 224 kW, 400V, 50Hz |
Стояночный электрогенератор | WARTSiLA 520W4L20 520 kW, 400V, 50Hz |
Подруливающее устройство | 2 устройства с винтом фиксированного шага SCANA FPT 2.25- D, 1400 кВт |
Грузовые устройства | Электро-гидравлический грузовой кран с компенсацией качки и номинальной г/п главной лебедки 32 т x 25 м; грузовая П-образная рама г/п 80 т х 10 м |
Жилые помещения | |
Всего чел. на борту | 125 |
Автономность плавания, | 30 |
Жилые помещения (оборудованы санитарным модулем, умывальник, душ, туалет) 50 спальных и 75 сидячих мест для спасённых | Каюты: 5 x 1 блок кают; 5 x 1 для комсостава;
12 x 1 для экипажа; 2 x 2 (запасные); 12 x 1 для дополнительного персонала |
Медицинские помещения | Амбулатория – 27 m², Изолятор, Госпиталь на 2 кровати 16,9 м², Госпиталь на 4 кровати 22,5 м², Процедурный кабинет, Операционная – 20,2 м²./ Стерилизационное помещение |
Офисные помещения | Офис инженерных служб, офис штурманов, зал проведения поисковых операций |
Дополнительное оборудование | |
Динамическое позиционирование | Система динамического позиционирования DP2 NAViS NavDP4000. три блока DGPS/GLONASS; две гидроакустические системы Sonardyne Ranger2 Pro (ЛБ, ПрБ); система натянутый трос Mega-Guard TWP-5000 |
Вертолётная площадка | В носовой части судна в соответствии с правилами ОАТ GA-90 & iCAO установлена вертолётная площадка для приёма вертолётов общей массой до 16 т без постоянного базирования |
Водолазное оборудование | Судовой водолазный комплекс (СВК) для работы на глубинах до 60 м. Комплекс размещается в двух 20’’ морских контейнерах. Для спуска/подъёма водолазов 3,5х3,5 м. Оборудование СВК изготовлено по стандартам iMCA |
Поисковые средства | Один буксируемый гидролокатор бокового обзора edgeTech 4200MP. Возможна установка: телеуправляемого необитаемого глубоководного аппарата (ROV) SUBFiGHTeR 30k с рабочей глубиной до 2500 м; гидравлического телеуправляемого необитаемого глубоководного аппарата (ROV) QUASAR с рабочей глубиной до 3500 м |
Оборудование ЛРН | Две бортовые нефтесборные системы фирмы LAMOR, включающие: консольные стрелы 12 м, два крана-манипулятора (ЛБ, ПрБ), рабочие катера LLC 7500 (2 шт.), тяжёлые нефтеограждающие боны – 250 м, боны постоянной плавучести – 250 м, один свободноплавающий скиммер Lamor LFF100, один арктический скиммер Lamor LAS 125 |
Катера и шлюпки | |
Скоростной катер Norsafe-Munin 1000, | длина –10,6 м, скорость – 30 уз, вместимость 24 чел. Доставка аварийной партии, сбор людей с поверхности воды, выполнение промерных гидрографических функций |
дежурная шлюпка HITEK –RB 450 cSFF | дежурная шлюпка HITEK –с жёстким днищем, вместимостью 6 чел., с подвесным мотором Yamaha 40 hp. два рабочих катера Lamor – LLc 7500 с рубкой, длина 7,5 м, ширина 2,6 м |
Системы внешнего пожаротушения FF2 | |
Система водяногопожаротушения | Три насосных агрегата; три лафетных ствола с производительностью подачи воды – 1200 м³/ч или пены с производительностью 300 м³/ч; четыре 4-клапанных коробки
|
Всего построено 2 судна проекта MPSV06 | Порт приписки |
«Берингов пролив» | Корсаков |
«Мурман» | Мурманск |