Спецификация | |
Название судна | Анатолий Ткачёв |
Судовладелец | ФГБУ «Морская спасательная служба» |
Назначение судна | Катер бонопастановщик |
Регистрация | |
Флаг | The Russian Federation |
Порт приписки | Новороссийск, Россия |
Место постройки | Россия Рыбинск |
Год постройки | 2010 |
Класс | КМ★Ice2 R3-RSN AUT3 oil recovery ship (>600C) |
Позывной сигнал | УБЩГ3 |
Район плавания | R3 -RSN |
Официальный номер | РС No 141331 |
Вместимость | |
Брутто | 46 т |
Нетто | 14 т |
Вместимость палубы | |
Открытая (верхняя) палуба | 18,0 м² |
Палубное оборудование | |
Якорь | 2 x105 кг 1х45 кг |
Якорная цепь | Ø 12,5 мм, 100м |
Буксирная лебёдка | Нет |
Палубные краны | 1 х Palfinder HTC system Gmbh 0,530 тонн с 4х метровой стрелой |
Вместимость танков | |
Пресная вода | 1,1 м³. |
Сточные воды | 1,0 м³. |
Шламовые воды | Нет |
Нефтесодержащие воды | 0,28 м³. |
Тяжелое топливо | Нет |
Дизельное (лёгкое) топливо | 2,6 м³. |
Нефтеводяная смесь | Нет |
Контейнеро вместимость | Нет |
Всетанкиимеют/оборудованыуровнемерамииаварийнойсигнализацией (ДА/НЕТ) | Да |
Механизмы | |
Главный дизель — генератор | Skania CV AB DI16 43 M 2*441 кВ |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Винтo-рулевые колонки | Два подвесных балансирных руля площадью 0,30 м2 Рулевая машина «Jastram» |
Вспомогательная котельная установка | Kaobola B-35 |
Аварийный электрогенератор | Нет |
Стояночный электрогенератор | Дизель: Kubota 4,330 TDI Nanni Diesel Генератор: LSA 43 2 S2 — мощность 28 квт |
Подруливающее устройство | Нет |
Скорость и расход топлива масла | |
Максимальная скорость хода | 20 узлов |
Экономичный режим хода | 12 узлов |
Размещение | |
Максимальное кол-во человек на борту | 6 |
Жилые помещения | Кают:3х2 |
Медицинские помещения | Нет |
Прочее | |
Динамическое позиционирование | Нет |
Вертолётная площадка | Нет |
Водолазное оборудование | Нет |
Поисковые средства | Нет |
Оборудование ЛРН | -Боновое загрождение «БПП-1100»-225 м. -нефтесборная система «Elastec TDS 136»-1 ед. -плавающая емкость «Quik Tank»-2 шт. |
Катера/шлюпки | Нет |
Автономность | |
Вода, продукты, топливо | 3 дня. |