Спецификация | |
Название судна | «Карат-2» |
Назначение судна | Катер для постановки боновых заграждений (скб) |
Судовладелец | Балтийский филиал ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота» |
Район плавания | В прибрежных морских районах и внутренних водных бассейнах с высотой волны не более 1% обеспеченности до 1,2м., с удалением от места убежища не более 5км(2,7 миль) |
Регистрация | |
Флаг | Россия |
Порт приписки | Большой порт Санкт-Петербург |
Место постройки | Финляндия |
Год постройки | 2004,2007 |
Класс: | РРР: X Р 1.2 |
Основные размерения судна | |
Длина наибольшая: | 8 м |
Ширина наибольшая: | 2,68 м |
Высота борта: | 1,24 м |
Высота надводного борта: | 814 мм |
Осадка максимальная: | 0,43 м |
Валовая вместимость: | 7,5 т |
Дедвейт: | 3,5 т |
Механизмы и оборудование | |
Главный двигатель: | подвесной мотор Меркурий XL 150 -2 ед., кВт 220 |
Скорость хода, узл | 33 |
Рулевое устройство(тип руля, привод) | Водомёт Kamewa K22,65с-I |
Средство осушения | Помпа ручная Gusher 10, электрическая Rule 2000 |
Радиооборудование | УКВ радиостанция ICOM ICM-34 |