Спецификация | ||
Название судна | «Буран» | |
Тип судна и назначение | Буксир | |
Проект | 134Д | |
Флаг | Российская Федерация | |
Место постройки | Югославия | |
Год постройки | 1983 | |
Порт приписки | Большой порт Санкт-Петербург | |
Класс | KM★UL R2 AUT2 Tug | |
Район плавания | R2-плавание на волнении до 7,0 м с удалением на 100 миль и расстоянием между убежищами 200 миль | |
Номер ИМО | 8227111 | |
Позывной | УЦМИ | |
Основные размерения | ||
Длина | 35,23 м | |
Ширина наибольшая | 9,01 м | |
Высота борта | 4,50 м | |
Водоизмещение | 406,0 т | |
Дедвейт | 87 т | |
Вместимость: валовая/чистая | 228/68 | |
Площадь грузовой палубы | 65 м² | |
Нагрузка на палубу | 5 т/м | |
Вместимость судовых цистерн | ||
Топливо | 56,7 м³ | |
Пресная вода | 9,92 м³ | |
Пресная техническая вода | 19,09 м³ | |
Смазочное масло | 2,5 м³ | |
Отработанное масла | 1,5 м³ | |
Скорость | ||
Наибольшая | 11,5 узлов | |
Машинное оборудование | ||
Количество, мощность и марка главных двигателей | 2 ГД 6 ASL 25/30; 927 кВ х2 (1854 кВ) | |
Дизель-генераторы | 3 ДГ: 200+110+50 кВ | |
Буксирное устройство | ||
Тяговое усилие на буксирном гаке | 30 т | |
Палубный кран | Cran SWL 0,9t х 3,5м | |
Буксирная лебёдка | «STEEN», Type 92 916. Тяговое усилие 50 кН. | |
Буксирный трос | Ǿ38(6х36WS), L=600м, Разрывное усилие:122т | |
Жилые помещения | ||
Каюты | 1 каюта (капитан) пр/б – 1 спальное место
1 каюта (стар. мех) трюм пр/б – 1 спальное мест 2 каюты (экипаж) трюм пр/б и л/б по 4 спальных места |
|
Автономность | 25 дней | |
Всего на балансе 2 буксира проекта 134 | ||
Наименование | Порт приписки | |
«Союз», «Буран» | Большой порт Санкт-Петербург |