Спецификация | |
Название судна | ДЕРЗКИЙ |
Судовладелец | ФГБУ «Морская спасательная служба» |
Назначение судна | Морской буксир |
Регистрация | |
Флаг | Российская Федерация |
Порт приписки | Новороссийск |
Место постройки | Польша |
Год постройки | 1988 |
Класс | КМ★ L3 R3 tug |
Позывной сигнал | ЮАТХ |
Район плавания | Постоянные ограничения R3: Азовское, Чёрное моря, 20 мильная прибрежная зона с удалением от места убежища 50 миль. |
Главные размерения | |
Длина наибольшая | 22,01 м. |
Длина между перпендикулярами | 20,45 м. |
Ширина теоретическая | 6,0 м. |
Теоретическая высота борта | 3,15 м. |
Осадка по грузовую линию (наибольшая) | 2,32 м. |
Вместимость | |
Брутто | 91 т. |
Нетто | 27 т. |
Вместимость палубы | |
Открытая (верхняя) палуба | N/A |
Палубное оборудование | |
Якорь | 1x 0,225 т. |
Якорная цепь | Ø 17,5мм, 150м |
Буксирная лебёдка | Самоотдающийся буксирный гак |
Палубные краны | 1-Автоманипулятор- г/п 300 кг. Вылет стрелы 4м. |
Вместимость танков | |
Пресная вода | 15 т. |
Сточные воды | 2,5 т. |
Нефтесодержащие воды | 1,5 куб.м. |
Дизельное (лёгкое) топливо | 14,6 т. |
Все танки имеют/оборудованы уровнемерами и аварийной сигнализацией (ДА/НЕТ) | Да |
Механизмы | |
Главный дизель — генератор | — тип QSM 11-405-1D — кол-во и мощность: 2 х 298 = 596кВт |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Гребная установка | 2 винта регулируемого шага |
Стояночный электрогенератор | тип К 962М 4Ч 10,5/13 — 2 шт. |
Скорость и расход топлива масла | |
Наибольшие | 12 узлов |
Экономичный | 8 узлов |
Размещение | |
Всего человек на борту | 18 |
Жилые помещения | Каюты: 1×1 3×2 |
Прочее | |
Водолазное оборудование | n/a |
Поисковые средства | n/a |
Оборудование ЛРН | 1 Боновые заграждения: — БПП-1100 – 200 м. — БПП -830 – 200 м. — БЗП-150 – 150 м. 2 Сорбент – 500 кг. 3 Скиммеры: — Desmi mini-max — 1 к-т. – 35 м3 — Desmi DVD-22 -1к-т. – 28 м3 4. Сборно-разборная емкость временного хранения нефтепродуктов РР-10 КТ – 1 шт.; 5. Плавающая емкость «КИТ-6» — 1 шт.; 6. Емкость для временного хранения нефти «ТРОЙЛТАНК» — 1 шт. |
Катера/шлюпки | — |
Автономность | |
Вода, продукты, топливо | 11 дней |