СПЕЦИФИКАЦИЯ СУДНА | |
Название судна | «КАЛАС» |
Проект | MPSV-12 |
Судовладелец | ФГБУ «Морская спасательная служба» |
Назначение судна | Многофункциональное аварийно-спасательное судно |
Данные реестра | |
Флаг | Российская Федерация |
Место постройки | Российская Федерация |
Год постройки | 2019 |
Класс | КМ Arc5 [1] AUT1 FF2WS DYNPOS-2 Salvage ship Оil recovery ship |
Район плавания | Неограниченный |
Порт базирования | Корсаков |
Номер ИМО | 9797589 |
Габаритные размеры | |
Длина наибольшая | 79,85 м. |
Длина между перпендикулярами | 73,39 м. |
Высота борта | 6,70 м. |
Ширина теоретическая | 16,8 м. |
Осадка по КВЛ | 3,2 м. |
Осадка по грузовую линию (наибольшая) | 4,5 м. |
Грузоподъемность | |
Дедвейт | 1936 т. |
Брутто | 3030 кг. |
Нетто | 909 кг. |
Водоизмещение: в грузу / порожнем | 4573/3077 |
Вместимость палубы | |
Открытая (верхняя) палуба | 430 м² |
Нагрузка на палубу, т/м² | 5 |
Контейнеровместимость | 14 шт. – 20-ти футовых контейнера |
Палубное оборудование | |
Якорь | 2(+1 запасной) x 1.710 кг. |
Якорная цепь | DIA : 36,0 мм, 467,5 м |
Тяговое усилие | 50 т |
Буксирная лебёдка | Двухбарабанная автоматическая буксирная лебёдка с тяговым усилием 1000 кН. Усилие торможения – 130т. Adria Winch TW-H-DDW 1000/12/24 |
Буксирный трос | 2×1000м, Ǿ-68мм |
Палубные краны | Электрогидравлический грузовой кран максимальной грузоподъёмностью 24т, вылет стрелы 20м. Подъём людей SWL 3т х 20м. |
Вместимость танков | |
Пресная вода запас | 280 м³ |
Пресная вода груз | 538 м³ |
Дизельное топливо запас | 475 м³ |
Дизельное топливо груз | 407 м³ |
Промывочная вода (балласт) | 597 м³ |
Смазочное масло запас | 22 м³ |
Смазочное масло груз | 60 м³ |
Сточные воды груз | 120 м³ |
Буровой раствор | 136 м³ |
Нефтеводяная смесь, НСВ | 478 м³ |
Пенообразователь | 15,53 м³ |
Все танки имеют /оборудованы уровнемерами и аварийной сигнализацией (ДА/НЕТ) | Да |
Машинное оборудование | |
Главный дизель — генератор | Wartsila W8L26 2 х 2610 кВ |
Валогенератор | 2 x 1600 кВ |
Вспомогательный дизель-генератор | 2x 800 кВ, 400В, 50гц |
Вспомогательная котельная установка | 2 х 1,0 т\ч, 0,7 МПa |
Аварийный электрогенератор | Cummins 6TA8.3Cs125DMS — 125 кВ, 400В, 50гц
|
Подруливающее устройство | Два подруливающих носовых туннельных устройства 790кВт, одно кормовое подруливающие туннельное устройство 790кВт. |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Скорость | |
Наибольшая | 14 узлов |
Экономход | 11 узлов |
Размещение | |
Всего человек на борту | 186 |
Жилые помещения | Каюты: 5 x одноместных блок кают со спальнями; 7 x одноместных блок кают; 12 x двухместных.
Предусмотрено150 сидячих мест для спасённых. Все каюты оборудованы санитарным модулем, включающим умывальник, душ, туалет / |
Офисные помещения | Офис на главной палубе (13,2м²), офис на верхней палубе (27м²) |
Прочее | |
Динамическое позиционирование | Система динамического позиционирования DP2. Для позиционирования судна применяются:
— два блока DGPS; — одна гидроакустическая система; — одна система Cyscan. |
Вертолётная площадка | Нет. Возможно только на грузовой палубе. |
Водолазное оборудование | На судне размещается мобильная водолазная станция быстрого развёртывания (ВСБР) для спуска водолазов на глубины до 60 метров. |
Поисковые средства | На судне размещается комплекс теле-управляемого необитаемого глубоководного аппарата (МСС-3000 легкого рабочего класса) со спуско-подъемным устройством с рабочей глубиной погружения 3000 м |
Оборудование ЛРН. | Бортовая нефтесборная навесная система LAMOR Side Collector (2 комплекта) ЛБ, ПрБ. |
Катера/шлюпки | Дежурная шлюпка Fassmer RR 4.5 ID вместимостью 6 человек с дизельным двигателем и скоростной рабочий катер Baltic Craft Noreq gepa davit international. Скоростной рабочий катер «Artic 850» вместимостью 12 человек, двигатель Volvo-Penta D3-220A-H, 2×162 кВт |
Морская эвакуационная система | Viking Minislide 2 x 101 человек |
Спасательные плоты | Viking 50DKS 4 x 51 человек
Viking 100DKS 2 x 101 человек |
Системы внешнего пожаротушенияFF2 | В соответствии с правилами РМРС к системе FF2WS. |
Автономный режим | |
Вода, продукты, топливо | 30 дней |