Спецификация | |
Название судна | МОГУЧИЙ |
Судовладелец | ФГБУ «Морская спасательная служба» |
Назначение судна | Плавкран самоходный |
Регистрация | |
Флаг | Российская Федерация |
Порт приписки | Астрахань, Россия |
Место постройки | Россия |
Год постройки | 1985 |
Класс | «О 2,0 (лед 20) А», планируется переклассификация на класс «О-ПР 2,0» |
Район плавания | Внутренние водные пути бассейны разряда «Л» и «Р» с ограничением по высоте волны Н1% обеспеченности 1.2 метра и скорости 12м/с. |
Официальный номер | PC No 217818 |
Главные размерения | |
Длина наибольшая | 62,70м |
Длина между перпендикулярами | 60,5м |
Ширина теоретическая | 24,7м |
Теоретическая высота борта | 4,51м |
Осадка по грузовую линию (наибольшая) | 2,9м |
Вместимость | |
Брутто | 2867,2 |
Нетто | 1004 т |
Вместимость палубы | |
Открытая (верхняя) палуба | 150.0м² |
Палубное оборудование | |
Якорь | 2×2000кг |
Якорная цепь | 2 — Ø 46мм, 100м,125м
2 — Ø 46мм, 175м |
Буксирная лебёдка | Нет |
Грузоподъемность крана | 300 т – вылет стрелы 23 м, а 200 т. – вылет стрелы 30 м. |
Палубные краны | Нет |
Вместимость танков | |
Пресная вода | 36.0 м³. |
Сточные воды | 17.0 м³. |
Шламовые воды | 25.0 м³. |
Нефтесодержащие воды | 7.0 м³. |
Емкости для сыпучих грузов | Нет |
Тяжелое топливо | Нет |
Дизельное (лёгкое) топливо | 206м³. |
Нефтеводяная смесь | Нет |
Контейнеровместимость | Конструктивно возможно размещение на свободную палубу |
Все танки имеют/оборудованы уровнемерами и аварийной сигнализацией (ДА/НЕТ) | Нет |
Механизмы | |
Главный дизель — генератор | 8VD 26/20AL-1 – 3 х 635кВ |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Гребная установка | 2 x ДРКШотель |
Вспомогательная котельная установка | 2 x Тиссон 140кг/ч |
Аварийный электрогенератор | 1 х 6NVD26A-2
180кВ |
Стояночный электрогенератор | Нет |
Скорость и расход топлива масла | |
Наибольшие | 3 узла |
Экономичный | 3 узла |
Размещение | |
Всего человек на борту | 32 |
Жилые помещения | Каюты:3×4 чел.
11×2 чел. 4×1 чел. |
Прочее | |
Динамическое позиционирование | Нет |
Вертолётная площадка | Нет |
Водолазное оборудование | Нет |
Поисковые средства | Нет |
Оборудование ЛРН. | Нет |
Катера/шлюпки | «Ласточка» пр.СВ17.633/м |
Автономность | |
Вода, продукты, топливо | 15 дней |