БАРЖА-ПЛОЩАДКА ПРОЕКТА 81ПК (Г/П — 3 245 ТОНН) | |
Название | БПБ-001 |
Назначение судна | Баржа-площадка |
Грузоподъёмность | 3 245 тонн |
Регистрационные данные: | |
Флаг | Российская Федерация |
Места постройки | Россия, г. Коломна, АО «Порт Коломна» |
Года постройки | 2019 год |
Проект (автор и номер) | АО «Порт Коломна», № 81ПК, головное судно |
Класс РРР | «М 3,0 (лед 20)» |
Район плавания | ВВБ разрядов «Л», «Р», «О», разряд «М» при высоте волны 3% обеспеченности до 3 м, скорости ветра до 24 м/с |
Габариты: | |
Длина наибольшая | 103,2 м |
Ширина наибольшая | 16,2 м |
Высота борта | 3,50 м |
Надводный борт | 0,90 м |
Осадка по ВЛ (наибольшая) | 2,60 м |
Осадка порожнём | 0,46 м |
Водоизмещение полное | 3 900 тонн |
Валовая вместимость | 5 447 м3 / 1 925 рег. тонн |
Дедвейт | 3 245 тонн |
Доковый вес | 655 тонн |
Якорное устройство: | |
Тип, марка якорного механизма (носовой) | Полубрашпиль – 2 шт. |
Тип якорей (масса якорей) | ПДС, 2 шт. по 1000 кг |
Длина цепей | 2 шт. по 150 п. м. |
Калибр цепей | 34 |
Конструкция цепей | с распорками |
Сцепное устройство: | |
Тип | Кормовой упор |
Марка автосцепа | Нет |
Электрическое оборудование: | |
Род тока | Трехфазный, переменный, 380 В, 50 Гц, (с толкача) |
Система распределения | Трехпроводная изолированная |
Аварийные батареи | «Лиман», 2,6 В, 300 А*ч |
Баржи-площадки проекта: | |
БПБ-001 — головное судно – Тверской филиал |