БМС-001
Спецификация | |
Наименование | «БМС-001»,«БМС-002» |
Тип судна и назначение | Баржа-площадка, Перевозка генеральных грузов методом толкания и буксировки |
Проект | 7514 |
Флаг | Российская Федерация |
Место постройки | г. Астрахань, АО «ССЗ» ЛОТОС» |
Год постройки | 2019 |
Класс | «К✪R2-RSN pontoon» |
Район плавания | Смешанное (река-море). Плавание на волнении с высотой волны 3%-ой обеспеченности до 6,0 м, с удалением от места убежища в закрытых морях не более 100 миль и допускаемым расстоянием между местами убежища не более 200 миль. с разрешением эксплуатации в ледовых условиях с символом класса судна Ice1 |
Регистровый номер | 180627 / 180631 |
Основные размерения | |
Длина, м | 72 |
Ширина, м | 13,5 |
Высота борта на миделе, м | 4 |
Дедвейт, т | 2200 |
Водоизмещение, t | 2810 |
Вместимость валовая Вместимость чистая |
1001 / 300 |
Грузоподъёмность, т | 2200 |
Осадка, м | 3 |
Нагрузка на палубу т/м² | 10 |
Оборудование | |
Якоря | 4 шт. по 585 кг ,тип -CJT-20 HHP |
Электродвигатель якорной лебёдки | 2,75 / 5,5кВт – 4 шт. |
Всего на балансе 2 судна проекта 7514 | |
Наименование/ Name | Порт приписки |
«БМС-001» | п. Астрахань |
«БМС-002» | п. Астрахань |