Проект | Artic-850 | |
Тип судна и назначение | Катер типа RIB. Оказание помощи при проведении спасательных операций и буксировки плотов | |
Место постройки, Флaг | Российская Федерация | |
Основные размерения | ||
Длина наибольшая, м | 8,5 | |
Ширина теоритическая,м | 3,5 | |
Осадка максимальная, м | 0,5 | |
Высота борта, м | 2,8 | |
Килеватость в корме, град | 23 | |
Всего человек на борту | 17 | |
Грузоподъёмность, кг | 1700 | |
Максимальная скорость хода, узлов | 35 | |
Баки | ||
Топливный бак, л | 300 | |
Машинное оборудование | ||
Двигатель | Steyer 2х230 л.с | |
Движетели | Mercruiser Bravo 2 | |
Всего на балансе 4 катера проекта Artic-850 | ||
Наименование | Порт приписки | |
Artic-850, s/n RU-MPSAR811J510
|
Новороссийск, на судне «Спасатель Демидов» | |
Artic-850, s/n RU-MPSAR802B111 | Владивосток, на судне «Спасатель Заборщиков» | |
Artic-850, s/n RU-MPSAR802B110
|
Корсаков, на судне «Спасатель Кавдейкин» | |
Artic-850 , s/n RU-MPSAR801J010
|
Большой порт Санкт-Петербург, на судне «Спасатель Карев» | |