Название судна | «Маркаб» |
Проект | HS-2000RS |
Тип судна | Противозагрязнения |
Флаг | Российская Федерация |
Порт приписки | Владивосток, Мурманск |
Место постройки | Норвегия |
Год постройки | 1989 |
Класс | КМ ★ L2 R 2 -RSN |
Регистровый номер | 150034 |
Основные размерения | |
Длина, м | 15.4 |
Ширина, м | 5.0 |
Высота борта, м | 1.50 |
Высота надводного борта, мм | 292 |
Осадка, м | 1.55 |
Водоизмещение, т | 34.9 |
Вместимость: валовая/чистая | 37/11 |
Машинное оборудование | |
Главный двигатель | AIFO 8281 SRM 70/10 – 2шт. |
Мощность двигателей | 794 кВт/1080 л.с. |
Скорость, узлов | 15 |
Размещение | |
Всего человек на борту | 14 |
Каюты | Две одноместные каюты в носовом отсеке |
Всего на балансе 2 судна проекта HS-2000RS | |
Наименование | Порт приписки |
«Маркаб» | Мурманск |
«Мизар» | Владивосток |