Наименование | Валентин Подгорный | |
Флаг | Российская Федерация | |
Место постройки | Сосновка, Россия | |
Год постройки | 1992 | |
Порт приписки | Новороссийск, Россия | |
Класс | М-СП3,5 | |
Район плавания | Прибрежное и рейдовое плавание с удалением от порта до 20 миль при волнении моря не более 5 баллов. | |
Основные размерения | ||
Длина наибольшая | 20,04 м | |
Ширина наибольшая | 3,93 м | |
Высота борта | 2,25 м | |
Осадка | 1,03 м | |
Валовая вместимость | 42 т | |
Водоизмещение, т | 44,2 | |
Дедвейт | 7 т | |
Скорость | ||
Наибольшая | 9 узлов | |
Палубное оборудование | ||
Якорь | 1 x 25 кг, 1 х 75 кг | |
Якорная цепь | Ø 13 мм, 10 м | |
Машинное оборудование | ||
Главный дизель — генератор | 12 ЧН 15/18 х 220 кВт | |
Водолазное оборудование | воздушный компрессор стационарный, барокамера типа РКМу, воздушные баллоны | |
Жилые помещения | ||
Всего человек на борту | 8 | |
Экипаж | 4 | |
Автономность | ||
Вода, продукты, топливо | 5 суток |
ВАЛЕНТИН ПОДГОРНЫЙ — Водолазное судно (проект 1415)

cr beringov600x200.

baltika

karev

6_cr

5_cr

4_cr