Спецификация Судна | |
Название судна | ВОДОЛАЗ ЧЕБАНЕНКО |
Судовладелец | ФГБУ «Морская спасательная служба» |
Назначение судна | Водолазное судно |
Флаг | Российская Федерация |
Порт приписки | Новороссийск, Россия |
Место постройки | Россия |
Год постройки | 2010 |
Класс | КМ★Ice2 R3-RSN AUT3 SDS < 60 |
Позывной сигнал | УБЖГ4 |
Район плавания | R3-RSN |
Официальный номер | PC No 100247 |
Основные размерения | |
Длина наибольшая | 27,2м |
Длина между перпендикулярами | 26,3м |
Ширина теоретическая | 5,6м |
Теоретическая высота борта | 3,0м |
Осадка по грузовую линию (наибольшая) | 1,5м |
Грузоподъемность | |
Брутто | 120 |
Нетто | 36 |
Палубная вместимость | |
Открытая (верхняя) палуба | 20,0м² |
Палубное оборудование | |
Якорь | 2×135кг / 1х105 кг |
Якорная цепь | Ø 12,5мм, 110м |
Буксирная лебёдка | Нет |
Палубные краны | 1 х РК4501МВ «Palfinger» – 240 кг |
Вместимость грузовых танков | |
Пресная вода | 5.2м³. |
Сточные воды | 1,5м³. |
Шламовые воды | 0,18м³. |
Нефтесодержащие воды | 0,8м³. |
Тяжелое топливо | Нет |
Дизельное (лёгкое) топливо | 4,0м³. |
Нефтеводяная смесь | Нет |
Контейнеро вместимость | Нет |
Машинное оборудование | |
Главный дизель — генератор | ScaniaDI16 43M – 2 х 441.3 кВ
потребление: 88.6кг / кВч (power 100%)75.3кг / квЧ (power 85%) |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Рулевая машина | 1x”Jastram”, B2-300-9-2-37
2xподвесных балансирных руля – 0,30 м2 |
Вспомогательная котельная установка | Auxiliary boiler B-035 |
Аварийный электрогенератор | RigasDizelis E20LS-M
20кВ; 400В; 50 Hz |
Стояночный электрогенератор | Нет |
Подруливающее устройство | ТАС33 АВS Hydromarine BV
37 кВ ,50 Hz, пропеллер Ø 380 мм |
Скорость | |
Максимальная скорость хода | 15 узлов |
Экономичный режим хода | 10 узлов |
Количество человек (максимум) | 15 |
Жилые помещения | Каюты: 4×2 (Ванна) 1 туалет |
Медицинские помещения | Нет |
Дополнительно оборудование | |
Динамическое позиционирование | Нет |
Вертолётная площадка | Нет |
Водолазное оборудование | Водолазное снаряжение для ведения работ на глубинах до 60 м (SDS <60).
|
Поисковые средства | Нет |
Оборудование ЛРН | Нет |
Катера/шлюпки | «Zodiac» RIB0340
|
Автономность | |
Вода, продукты, топливо | 5 дней |